الملفات • 30 يومًا

华夏GoldenCrow

华夏GoldenCrow
EU021 ترتيب العشيرة #11 الاسم السابق COVID
آخر بيانات
القائد 法神天尊tz
Power Score للعشيرة25331806
الأعضاء ضمن أفضل 100049
إجمالي قوة الأعضاء25299904

إجمالي Power Score للأعضاء — آخر 30 يومًا

مجموع أعضاء العشيرة الموجودين ضمن أفضل 1000 في الخادم كل يوم. من هم خارجها لا يُحسبون، لذا قد يتحرك الخط عند دخول أحدهم القائمة أو خروجه منها.

أعضاء العشيرة

المركزاللاعبالحصةPower Score
#1 法神天尊tzالقائد 3.8% 952163
#2 LeônidasAFぞ 2.5% 627193
#3 法神丶帝尊 2.5% 625830
#5 Sиipeッ 2.4% 604328
#8 ÐrabaTakhat 2.3% 592651
#9 ・Hama・ 2.3% 591888
#10 VALE RI ANA 2.3% 591887
#16 女王 Soya 2.3% 572542
#17 楓メ之翼 2.2% 568512
#18 SN4K3BITE 2.2% 559264
#19 Luissm85 2.2% 557004
#21 名人堂 Louser 2.2% 554295
#23 M A G A S 2.1% 541224
#24 ⒷⓄⓇⒺⒶⓈ ①⑧ 2.1% 540784
#26 真的 Dad 2.1% 537482
#27 TheaAya88 2.1% 535932
#29 Luffyŷメ 2.1% 533719
#31 mR 貧血的 精英 2.1% 529486
#34 Baby Atena 2.1% 525557
#36 NOMPING 2.1% 521652
#39 Melv96 2.1% 519915
#40 naruto122312 2.1% 518761
#41 ・ C卄UC卄乇 シ 2.0% 518016
#42 Hanna 花 2.0% 517335
#46 Myrakor 2.0% 511278
#50 QOTA ARCHER 2.0% 509870
#52 RNK Obito 2.0% 505723
#56 Aialonalves 2.0% 503939
#59 BonDeTa ツ 2.0% 494129
#60 RNKeny 1.9% 493032
#69 Koji力 1.9% 485741
#70 RyoAmazo 1.9% 485565
#78 RAT Legend 1.9% 477849
#81 InDivaR ツ 1.9% 472351
#83 HOF LUNA 1.9% 469367
#93 MrHapp 1.8% 464038
#98 oKIYOUo 1.8% 458908
#103 Dudu火 1.8% 455193
#108 ガブリエルツ 1.8% 452707
#112 OP OTEAZY 1.8% 449902
#116 Nico o Uno 1.8% 447127
#120 ツ Ale 1.8% 445623
#122 Chipilin 1.8% 443019
#129 DTM KOR 1.7% 439007
#135 HOF STAR 1.7% 432925
#140 福SanNヅ 1.7% 430760
#151 Zyryll 1.7% 420275
#173 ・丂O丫乇 ON シ 1.6% 407442
#175 yrlda 1.6% 406714

تُعرض فقط الأعضاء ضمن أفضل 1000 في الخادم. قوة العشيرة وترتيبها وقائدها من ترتيب العشائر الرسمي.