Profil • 30 hari

UNFORGIVEN 覇

UNFORGIVEN 覇
EU012 Kedudukan klan #1
Data terkini
Power Score klan36969439
Ahli dalam top 100050
Jumlah kuasa ahli36969379

Jumlah Power Score ahli — 30 hari lepas

Jumlah ahli klan yang berada dalam top 1000 pelayan setiap hari. Yang di luar tidak dikira, jadi garisan boleh bergerak apabila seseorang masuk atau keluar senarai.

Ahli klan

KedudukanPemainBahagianPower Score
#1 Versacez 2.6% 944126
#2 Dorãemon 2.4% 882323
#3 써 니 2.4% 877466
#4 BOB ツ 2.4% 872622
#5 FaRmJuNg・Cc 2.4% 871058
#6 國王 Rebenta 彡 2.3% 856123
#7 名人堂龙哥 2.3% 845786
#8 Baby Jisun 2.3% 844778
#9 千杯不醉的nini 2.3% 841409
#10 First 彡 2.3% 839810
#11 名人堂 BroLongS 2.2% 830670
#12 Dazed novice 2.2% 825073
#13 メBabaYagaツ 2.2% 823810
#14 지 니 2.2% 819008
#15 法神天尊tz 2.2% 809789
#16 UNF・メT H メ・ 2.2% 800038
#17 블랙이글 2.1% 775313
#18 彡・Ngáo ・彡 2.1% 772902
#19 I阿 盖 针 类 以I 2.1% 758142
#20 Shouweiメ 2.0% 755417
#21 UNF・メ T H メ・Ketua 2.0% 754028
#22 名人堂反手 2.0% 747784
#23 0DevilAres0 2.0% 744249
#24 公主 Rose彡 2.0% 741259
#25 77 THOR 77 2.0% 730472
#26 B u n n y゜ 2.0% 725893
#27 PoliceGang 1.9% 719406
#28 Dubola 1.9% 718904
#29 Jamellysons 1.9% 715232
#30 名人堂 BroLong 1.9% 714127
#32 SC Biggs メ 1.9% 705531
#33 ・ Killian ・ 1.9% 704401
#34 Lab幻影 1.9% 699391
#35 戒酒失败的nene 1.8% 680825
#37 UNF 플로키 1.8% 678852
#38 BiscetteSメ 1.8% 676931
#39 乡 PUF 乡 1.8% 676353
#40 T0N乙era ツ 1.8% 672319
#41 名人堂 ズズMicah 1.8% 670860
#43 ฺ ่ ฺ 1.8% 656601
#44 77Deeejay77 1.8% 652629
#46 J u n o s e 1.8% 652162
#48 TaeSlowlife 1.7% 641784
#49 法神丶帝尊 1.7% 641142
#52 BadSkull ツ 1.7% 634222
#55 UNF 0no0 1.7% 622274
#61 ViviHealZ 1.7% 614649
#63 龙影LoKuRaA1 ツ 1.6% 601205
#67 SC Varaeliaメ 1.6% 591493
#89 UNF Ðesktop 1.5% 538738

Hanya ahli dalam top 1000 pelayan disenaraikan. Kuasa, kedudukan dan ketua klan datang daripada kedudukan klan rasmi.