Profil • 30 hari

Red丶Zone

Red丶Zone
ASIA032 Kedudukan klan #1
Data terkini
Power Score klan24644431
Ahli dalam top 100049
Jumlah kuasa ahli24544028

Jumlah Power Score ahli — 30 hari lepas

Jumlah ahli klan yang berada dalam top 1000 pelayan setiap hari. Yang di luar tidak dikira, jadi garisan boleh bergerak apabila seseorang masuk atau keluar senarai.

Ahli klan

KedudukanPemainBahagianPower Score
#1 武士 丶Siege 3.0% 730516
#3 SirzechX 2.5% 612568
#4 ๋เตงเบ๊บ 2.5% 609410
#5 ๋ชาร้อน 2.4% 584855
#6 Drach'nyen死亡 2.4% 583991
#8 阿敏Lucky 2.3% 574820
#9 T O F U メ 2.3% 572410
#11 เย่เออร์Ketua 2.3% 568183
#12 CaRamel Corn 2.3% 567627
#14 Döllars 2.3% 562110
#15 S ü K U N A 2.3% 557789
#16 Kittyperì 2.3% 557023
#17 金Khazuu丶ⓚⓢ 2.3% 554150
#20 Chaosの饕餮 2.2% 535165
#21 Chizoro 2.1% 516909
#25 พันกรัม 2.1% 503757
#26 Psychë ツ 2.0% 502877
#29 aud002 2.0% 500401
#30 Bigwhitelegs 2.0% 497436
#31 벚나ッ 2.0% 496556
#32 ⓈHⒾBⒶ ツ 2.0% 496268
#33 uwuヅ 2.0% 494397
#34 金J丶Lynn丶ⓚⓢ 2.0% 494016
#35 金ҽL丶ⓚⓢ 2.0% 493106
#41 屮・haze・屮 1.9% 477377
#42 雷乔什 1.9% 477230
#43 Mochii シ 1.9% 477106
#44 般若丶Nitsuga ヅ 1.9% 475499
#45 解き放つ・KAGUD 1.9% 475149
#51 JüsTツ4FÜN多 1.9% 459470
#55 金Zeldris丶ⓚⓢ 1.9% 454414
#58 父YuTBa29ツ 1.8% 453556
#59 金Pipe丶ⓚⓢ 1.8% 453430
#60 ・OneLastCry・ 1.8% 452774
#61 PapuTV 1.8% 451559
#66 德ⒿⒶⒼⓊⒶⓇ乂 1.8% 446390
#67 Rレンツ 1.8% 444607
#71 般若丶YolakTzyヅ 1.8% 437578
#74 美丽SOL ツ 1.8% 434555
#90 十面埋伏 丶丶 1.7% 417528
#93 齊馬茨eternityツ 1.7% 414627
#137 一份真爱 1.6% 386492
#156 Monkz15 1.5% 379858
#161 JaZé 1.5% 378351
#556 SD 丶 Nova 1.2% 304051

Hanya ahli dalam top 1000 pelayan disenaraikan. Kuasa, kedudukan dan ketua klan datang daripada kedudukan klan rasmi.